Die neusten Beiträge
Vereinswechsel im Kreis Essen
Hallo zusammen, hier findet Ihr die Übersicht der Wechsel im Kreis Essen.
Die TT-Abteilung von Juspo hat sich übrigens aufgelöst und die 9 verbliebenen Spieler sind nach Katernberg gewechselt!
Die nachfolgende Tabelle lässt sich nach Namen, Altverein und Verein sortieren. Einfach auf die jeweilige Überschrift klicken!
| Name | Altverein | Verein |
|---|---|---|
| Behrend, Klaus | TTC Schonnebeck (145044) | TSV Wietzendorf (TTVN/3328700) |
| Busse, Philipp | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) | DJK BW Bielefeld (181024) |
| Golota, Marta | DJK TuS Essen-Holsterhausen (145029) | TTK Anröchte (113040) |
| Herget, Patrik | TV Kettwig vor der Brücke (145030) | Turnverein Hösel (141007) |
| Köhnen, Christoph | DJK SV Kray (145033) | SV Budberg (146023) |
| Kühn, Berthold | MTG Essen-Horst (145026) | SSV Preußen Elfringhausen (144048) |
| Luu, Lan | SV Moltkeplatz Essen (145017) | SV Neubrück (153033) |
| Marner, Torsten | TV Kupferdreh (145014) | Post SV Oberhausen (148016) |
| Piorkowski, Steven | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) | DJK Roland Rauxel (112022) |
| Ruthenkolk, Milena | MTG Essen-Horst (145026) | TTC Hagen e.V. (114007) |
| Windmeier, Dennis | SV Moltkeplatz Essen (145017) | TTG Klüt (184010) |
| Aretz, Martin | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Banaszak, Manfred | TTC Schonnebeck (145044) | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) |
| Banaszak, Sven | TTC Schonnebeck (145044) | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) |
| Berger, Vitalij | TTV DJK Altenessen (145010) | TTV DSJ Stoppenberg (145004) |
| Bittner, Bernd | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Bode, Björn | SV Moltkeplatz Essen (145017) | TuSEM Essen (145037) |
| Buchert, Holger | DJK SV Kray (145033) | RuWa Dellwig (145027) |
| De Kock, Daniel | DJK SV Kray (145033) | DJK VfB Frohnhausen (145005) |
| Dicks, Fabian | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) | DJK Eintracht Borbeck (145006) |
| Dunsmor, Dustin | RuWa Dellwig (145027) | DJK Eintracht Borbeck (145006) |
| Engels, Ralf | DJK SV Kray (145033) | MTG Essen-Horst (145026) |
| Fuchs, Hans | TTV DJK Altenessen (145010) | TuSEM Essen (145037) |
| Grafschmidt, Jonas | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) |
| Hädicke, Luca | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) |
| Heinrichs, Moritz | RuWa Dellwig (145027) | DJK Eintracht Borbeck (145006) |
| Herber, Julian | TV Kupferdreh (145014) | TuSEM Essen (145037) |
| Herold, Dieter | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Hildebrand, Sven | SG Essen-Heisingen (145015) | TuSEM Essen (145037) |
| Kasig, Manfred | DJK St. Winfried Kray (145042) | ESV GW Essen (145009) |
| Kaßner, Alexander | TTV DJK Altenessen (145010) | TTV DSJ Stoppenberg (145004) |
| Keranovic, Armin Leon | DJK Katernberg (145028) | SV Moltkeplatz Essen (145017) |
| Kessler, Dennis | TTV DSJ Stoppenberg (145004) | Post-und Telekom -SV Essen e.V. (145012) |
| König, Daniel | RuWa Dellwig (145027) | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) |
| Kühn, Helmut | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Lehmann, Marvin | SV Moltkeplatz Essen (145017) | MTG Essen-Horst (145026) |
| Lehnen, Christopher | DJK Katernberg (145028) | TV Kupferdreh (145014) |
| Metzlaff, Yannick | SG Essen-Heisingen (145015) | TV Kupferdreh (145014) |
| Nghiem, Khuong | TV Horst-Eiberg (145040) | SG Essen (145003) |
| Niggemann, Dirk | TV Kupferdreh (145014) | Post-und Telekom -SV Essen e.V. (145012) |
| Ninck, Frank | DJK SV Kray (145033) | ESV GW Essen (145009) |
| Pietrowiak, Radoslaw | TV Horst-Eiberg (145040) | SG Essen (145003) |
| Polenz, Karl-Heinz | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Puff, Bernd-Rüdiger | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Rabe, Werner | DJK Eintracht Borbeck (145006) | SG Essen-Schönebeck 19 (145021) |
| Rattay, Marcus | DJK TuS Essen-Holsterhausen (145029) | SG Essen (145003) |
| Reese, Maximilan | TTV DJK Essen-Burgaltendorf (145031) | TV Kupferdreh (145014) |
| Reine, Stephan | TV Kettwig vor der Brücke (145030) | DJK VfB Frohnhausen (145005) |
| Romstadt, Justin | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) | TTV DJK Altenessen (145010) |
| Rosner, Daniel | TTV DJK Altenessen (145010) | TTV DSJ Stoppenberg (145004) |
| Sagurna, Thomas | MTG Essen-Horst (145026) | TV Eintracht Frohnhausen (145011) |
| Salhöfer, Frederik | DJK Katernberg (145028) | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) |
| Salz, Dieter | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Salz, Hans Günter | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Schamberg, Thomas | DJK Jugendsport Altenessen (145013) | DJK Katernberg (145028) |
| Sommer, Tobias | TTV DSJ Stoppenberg (145004) | TTV DJK Altenessen (145010) |
| Wientges, Tobias | RuWa Dellwig (145027) | DJK Eintracht Borbeck (145006) |
| Wolff, Dominik | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) | DJK Eintracht Borbeck (145006) |
| Wolter, Christian | TTV DJK Altenessen (145010) | TuSEM Essen (145037) |
| Wolter, Jana | MTG Essen-Horst (145026) | TV Kupferdreh (145014) |
| Wolter, Sabine | DJK Adler Essen-Frintrop (145007) | TV Kupferdreh (145014) |
| Wörmann, Jan | TV Eintracht Frohnhausen (145011) | TuSEM Essen (145037) |
| Zimmermann, Heino | TTV DSJ Stoppenberg (145004) | DJK Franz-Sales-Haus Essen (145002) |
| Arndt, Volker | TuS 08 Rheinberg (146029) | MTG Essen-Horst (145026) |
| Balazova, Barbora | Hannover 96 (TTVN/2205302) | DJK TuS Essen-Holsterhausen (145029) |
| Beeke, Henrik | FSV Gescher (175014) | TTV DSJ Stoppenberg (145004) |
| Brinkmann, Hendrik | Warendorfer SU (172038) | TuSEM Essen (145037) |
| Gallas, Anika | TTC Sängerstadt Finsterwalde (TTVB/3315) | TV Eintracht Frohnhausen (145011) |
| Geelen, Mike | TuS 08 Rheinberg (146029) | SG Essen-Heisingen (145015) |
| Hansen, Kristin | DJK Viktoria Bochum (111029) | DJK Franz-Sales-Haus Essen (145002) |
| Hipler, Ulrich | ESV Rot-Weiß Göttingen (TTVN/1090460) | TuSEM Essen (145037) |
| Jonass, Arnd | SC 04 Schwabach (ByTTV/608029) | TTV DJK Altenessen (145010) |
| Jongen, Miriam | TTC Baesweiler (159002) | TV Kupferdreh (145014) |
| Jungblut, Rainer | VfB Kirchhellen (176045) | SV Moltkeplatz Essen (145017) |
| Kantoglu, Korkut | VfL Bochum 1848 (111005) | SV Moltkeplatz Essen (145017) |
| Kaufmann, Uwe | SC Wewer 2000 (187002) | TV Kupferdreh (145014) |
| Kraemer, Susanne | Oberalster VfW (HTTV/0910) | TTC SG Steele (145008) |
| Kullik, Marco | TTC Arminia Ückendorf (176002) | TV Kettwig vor der Brücke (145030) |
| Lautenschläger, Patrick | DJK Wattenscheid (111044) | SG Essen-Heisingen (145015) |
| Liebich, Stefan | DJK Wattenscheid (111044) | TV Kupferdreh (145014) |
| Lorkowski, Günter | SV Menden (114042) | TTV DJK Altenessen (145010) |
| Matusek, Jan | TTC Rotthausen (176012) | DJK Katernberg (145028) |
| Nieczewitz, Jerome | SC Buschhausen (148033) | SV Moltkeplatz Essen (145017) |
| Rin, Apat | TTC SW Velbert (144004) | DJK Essen-Stadtwald (145036) |
| Schleuter, Daniel | DJK TuS Stenern (175034) | DJK Essen-Stadtwald (145036) |
| Schöpp, Jie | SC Poppenbüttel (HTTV/0990) | DJK TuS Essen-Holsterhausen (145029) |
| Schröder, Cathrin | TTC 1988 Reichelsheim (HeTTV/25048) | TV Kupferdreh (145014) |
| Schröder, Sabrina | TTG DJK Rheinland Hamborn (148009) | TV Eintracht Frohnhausen (145011) |
| Wetzel, Olaf | SV Westfalia Gemen (175018) | GSV Essen-Gerschede (145039) |
| Wobbe, Benno | TTC Bochum-Laer 1954 (111021) | DJK GW Freisenbruch (145016) |
| Wolk, Teodor | DJK TB 08 Ratingen (141038) | TTC Werden 48 (145025) |


























